Mapa de Sala

v1.2.1 • Feito por enzon19

Avalie quem era seu grupo de amigos com base em quem sentava perto de você!

Nenhum dos dados desta página são precisos e não devem ser usados como parâmetro. Ver dados de 2023.
Ranking de Faltas
Conheça os profissionais em matar em aula.
  1. Pomarico: 39 faltas (32%)
  2. Kaique: 34 faltas (28%)
  3. Duda: 33 faltas (27%)
  4. Andrey: 28 faltas (23%)
  5. Clara: 27 faltas (22%)
  6. Isadora: 27 faltas (22%)
  7. Liz: 26 faltas (21%)
  8. João: 25 faltas (22%)
  9. Barcelos: 23 faltas (19%)
  10. Samara: 23 faltas (19%)
  11. Paula: 22 faltas (18%)
  12. Lycia: 20 faltas (16%)
  13. Wesley: 20 faltas (16%)
  14. Lucas: 19 faltas (15%)
  15. Nycholas: 19 faltas (15%)
  16. Samantha: 18 faltas (15%)
  17. Moreira: 17 faltas (14%)
  18. Barata: 17 faltas (14%)
  19. Julie: 16 faltas (13%)
  20. Sara: 14 faltas (11%)
  21. Vieira: 14 faltas (12%)
  22. Gabriela: 14 faltas (11%)
  23. GB: 13 faltas (10%)
  24. Laura: 12 faltas (10%)
  25. Maria Clara: 12 faltas (10%)
  26. Possi: 12 faltas (10%)
  27. Larissa: 11 faltas (9%)
  28. Felix: 11 faltas (9%)
  29. Yasmim: 11 faltas (9%)
  30. Mendes: 11 faltas (9%)
  31. Mel: 9 faltas (7%)
  32. Moljo: 8 faltas (6%)
  33. Eveline: 7 faltas (5%)
  34. Lívia: 7 faltas (5%)
  35. Ludmila: 7 faltas (5%)
  36. Luiza: 7 faltas (5%)
  37. Granja: 7 faltas (5%)
  38. Emanuel: 6 faltas (5%)
  39. Mirella: 6 faltas (5%)
  40. Vitorino: 6 faltas (5%)
  41. Eduardo: 4 faltas (3%)
  42. Henrique: 4 faltas (3%)
  43. Yasmin: 4 faltas (3%)
  44. Sophia: 2 faltas (1%)
  45. Alice: 1 falta (7%)
Ranking de Presença
Esses gostam de vir pra aula.
  1. Sophia: 117 presenças (98%)
  2. Eduardo: 115 presenças (96%)
  3. Henrique: 115 presenças (96%)
  4. Yasmin: 115 presenças (96%)
  5. Emanuel: 113 presenças (94%)
  6. Mirella: 113 presenças (94%)
  7. Vitorino: 113 presenças (94%)
  8. Eveline: 112 presenças (94%)
  9. Lívia: 112 presenças (94%)
  10. Ludmila: 112 presenças (94%)
  11. Luiza: 112 presenças (94%)
  12. Granja: 112 presenças (94%)
  13. Moljo: 111 presenças (93%)
  14. Mel: 110 presenças (92%)
  15. Larissa: 108 presenças (90%)
  16. Felix: 108 presenças (90%)
  17. Yasmim: 108 presenças (90%)
  18. Mendes: 108 presenças (90%)
  19. Laura: 107 presenças (89%)
  20. Maria Clara: 107 presenças (89%)
  21. Possi: 107 presenças (89%)
  22. GB: 106 presenças (89%)
  23. Sara: 105 presenças (88%)
  24. Gabriela: 105 presenças (88%)
  25. Julie: 103 presenças (86%)
  26. Moreira: 102 presenças (85%)
  27. Barata: 102 presenças (85%)
  28. Samantha: 101 presenças (84%)
  29. Lucas: 100 presenças (84%)
  30. Nycholas: 100 presenças (84%)
  31. Lycia: 99 presenças (83%)
  32. Wesley: 99 presenças (83%)
  33. Paula: 97 presenças (81%)
  34. Barcelos: 96 presenças (80%)
  35. Samara: 96 presenças (80%)
  36. Vieira: 94 presenças (87%)
  37. Liz: 93 presenças (78%)
  38. Clara: 92 presenças (77%)
  39. Isadora: 92 presenças (77%)
  40. Andrey: 91 presenças (76%)
  41. Duda: 86 presenças (72%)
  42. João: 86 presenças (77%)
  43. Kaique: 85 presenças (71%)
  44. Pomarico: 80 presenças (67%)
  45. Alice: 13 presenças (92%)
Dias Mais Faltados
Os dias da semana com mais faltas registradas.
Ocupação de Território
Clique em uma cadeira pra ver quem já sentou naquela posição. Alguns dias foram excluídos.
Presenças e Cadeiras × Tempo
Veja a variação de cadeiras e presenças ao longo do tempo.
Buracos e Vazias × Tempo
Veja a variação de cadeiras vazias e buracos ao longo do tempo.